| Capital & Região Metropolitado do Estado do Ceará |
Ano | Função | Valor da Hora | Salário Mensal |
2010 / 2011 | Oficial | R$ 3,86 | R$ 849,20 |
2010 / 2011 | Operador de Maquina de 150hp ou +. Carreteiro | R$ 4,94 | R$ 1.086,80 |
2010 / 2011 | Meio Oficial | R$ 2,77 | R$ 609,40 |
2010 / 2011 | Servente | R$ 2,45 | R$ 539,00 |
2009 / 2010 | Operadores (de motoscraper, de patrol e de trator de esteira (acima 150 hp) | R$ 4,45 | R$ 979,00 |
2009 / 2010 | Meio Oficial | R$ 2,54 | R$ 558,80 |
2009 / 2010 | Servente | R$ 2,21 | R$ 486,20 |
2008 / 2009 | Oficial | R$ 3,23 | R$ 710,60 |
2008 / 2009 | Operador de Maquina de 150hp ou + | R$ 4,12 | R$ 906,40 |
2008 / 2009 | Meio Oficial | R$ 2,35 | R$ 517,00 |
2008 / 2009 | Servente | R$ 1,99 | R$ 437,80 |
2007 / 2008 | Oficial | R$ 3,00 | R$ 613,80 |
2007 / 2008 | Operador de Maquina 150hp ou + | R$ 3,81 | R$ 838,20 |
2007 / 2008 | Meio Oficial | R$ 2,22 | R$ 488,40 |
2007 / 2008 | Servente | R$ 1,83 | R$ 402,60 |
2006 / 2007 | Operador de Maquina de 150hp ou + | R$ 3,52 | R$ 774,40 |
2006 / 2007 | Servente | R$ 1,70 | R$ 374,00 |
2006 / 2007 | Oficial | R$ 2,79 | R$ 613,80 |
2005 / 2006 | Servente | R$ 1,51 | R$ 332,20 |
2005 / 2006 | Oficial | R$ 2,60 | R$ 572,00 |
2004 / 2005 | Servente | R$ 1,40 | R$ 308,00 |
2004 / 2005 | Oficial | R$ 2,41 | R$ 530,20 |
2003 / 2004 | Servente | R$ 1,30 | R$ 286,00 |
2003 / 2004 | Oficial | R$ 2,24 | R$ 492,80 |
2002 / 2003 | Servente | R$ 1,10 | R$ 242,00 |
2002 / 2003 | Oficial | R$ 1,89 | R$ 415,80 |
2001 / 2002 | Servente | R$ 1,00 | R$ 220,00 |
2001 / 2002 | Oficial | R$ 1,71 | R$ 376,20 |
|
| |
| Interior do Estado do Ceará |
Ano | Função | Valor da Hora | Salário Mensal |
2010 / 2011 | Operadores(de motoscraper, de patrol e de trator de esteira (acima 150 hp) Carreteiro | R$ 4,94 | R$ 1.086,80 |
2010 / 2011 | Meio Oficial | R$ 2,77 | R$ 609,40 |
2010 / 2011 | Servente | R$ 2,45 | R$ 539,00 |
2009 / 2010 | Oficial | R$ 3,19 | R$ 701,80 |
2009 / 2010 | Operadores (de motoscraper, de patrol e de trator de esteira (acima 150 hp) | R$ 4,45 | R$ 979,00 |
2009 / 2010 | Meio Oficial | R$ 2,54 | R$ 558,80 |
2009 / 2010 | Servente | R$ 2,21 | R$ 486,20 |
2008 / 2009 | Oficial | R$ 2,82 | R$ 620,40 |
2008 / 2009 | Operador de Maquina de 150hp ou + | R$ 4,12 | R$ 906,40 |
2008 / 2009 | Meio Oficial | R$ 2,35 | R$ 517,00 |
2009 / 2009 | Servente | R$ 1,99 | R$ 437,80 |
2007 / 2008 | Operador de Maquina de 150hp ou + | R$ 3,81 | R$ 838,20 |
2007 / 2008 | Oficial | R$ 2,62 | R$ 576,40 |
2007 / 2008 | Meio Oficial | R$ 2,16 | R$ 475,20 |
2007 / 2008 | Servente | R$ 1,79 | R$ 393,80 |
2006 / 2007 | Operador de Maquina 150hp+ | R$ 3,52 | R$ 774,40 |
2006 / 2007 | Servente | R$ 1,64 | R$ 360,80 |
2006 / 2007 | Oficial | R$ 2,42 | R$ 532,40 |
2005 / 2006 | Operador de Maquina 150hp+ | R$ 3,25 | R$ 715,00 |
2005 / 2006 | Servente | R$ 1,41 | R$ 310,20 |
2005 / 2006 | Oficial | R$ 2,22 | R$ 488,40 |
2004 / 2005 | Meio Oficial | R$ 1,23 | R$ 270,60 |
2004 / 2005 | Oficial | R$ 1,93 | R$ 424,60 |
2003 / 2004 | Meio Oficial | R$ 1,14 | R$ 250,80 |
2003 / 2004 | Oficial | R$ 1,79 | R$ 393,80 |
2002 / 2003 | Servente | R$ 0,96 | R$ 211,20 |
2002 / 2003 | Oficial | R$ 1,51 | R$ 332,20 |
2001 / 2002 | Servente | R$ 0,83 | R$ 182,60 |
2001 / 2002 | Oficial | R$ 1,31 | R$ 288,20 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário